Kursy walut NBP
Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut NBP.
Kraj | Waluta | Dewizy | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.5041 | 2.7417 | - | - | |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 2.7485 | 3.0091 | - | - | |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.5816 | 4.6768 | 4.5266 | 4.7236 | |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1641 | 0.1796 | - | - | |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.557 | 0.6098 | - | - | |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.1534 | 4.5464 | 4.1202 | 4.5964 | |
W.Brytania | GBP | 789 | 1 | 4.9378 | 5.406 | 4.8736 | 5.4601 | |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.3471 | 0.3802 | - | - | |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.3576 | 0.3916 | - | - | |
USA | USD | 787 | 1 | 3.8212 | 4.1832 | 3.7906 | 4.2292 |
Kurs z dnia 31.10.2024.
Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.