Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut NBP.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3384 2.4751 - -
Kanada CAD 788 1 2.6244 2.778 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.4986 4.5926 4.4446 4.6385
Czechy CZK 213 1 0.1651 0.1756 - -
Dania DKK 792 1 0.5517 0.5838 - -
UGW EUR 978 1 4.1394 4.3967 4.1063 4.4451
W.Brytania GBP 789 1 4.9269 5.1727 4.8629 5.2244
Norwegia NOK 796 1 0.3573 0.3782 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3792 0.4014 - -
USA USD 787 1 3.6718 3.8558 3.6424 3.8982

Kurs z dnia 22.05.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.